Erfolge
Schweizermeisterschaften
| 1999 | 6. Mehrkampf LK 5, 3. Pferd, 3. Sprung, 3. Reck SJM in Zuchwil |
| 1999 | 4. Mehrkampf LK 6, 2. Ringe |
| 2001 | 2. Mehrkampf LK 6, 3. Boden, 1. Pferd, 1. Ringe, 2. Reck |
| 2002 | 1. Mehrkampf P6, 2. Boden, 1. Sprung, 1. Barren, 1. Ringe, 4. Pauschen, 5. Reck 10. Mehrkampf, 6. Pauschen, 6. Ringe in Rheineck 3. Mannschaft an SMM in Aigle |
| 2003 | 3. Mehrkampf, 5. Sprung, 4. Pauschen, 4. Ringe in Bern 1. Mannschaft an SMM in Niederlenz |
| 2004 | 3. Mehrkampf, 6. Boden, 1. Pauschen, 2. Ringe, 6. Reck an der SM in Herrliberg 3. Mannschaft an SMM in Münchwilen |
| 2005 | 5. Mehrkampf, 6. Barren an SM in Luzern 3. Mannschaft an SMM in Wünnewil |
| 2006 | 1. Mannschaft an SMM in Niederlenz 3. Mehrkampf, 1. Pauschen, 5. Ring, 4. Barren an SM in Glarus |
| 2007 | 1. Mannschaft an SMM in Freienstein 3. Mehrkampf, 1. Ring, 3. Boden an SM in Olten |
Europameisterschaften
| 2002 | 2. Mannschaft, 9. Einzel, 7. Reck in Patras/GRE |
| 2007 | 31. Pferd, 33. Ringe, 27. Barren, in Amsterdam (NED) |
Weltmeisterschaften
| 2002 | 51. Pferd in Debrecen (HUN) |
| 2006 | 8. Mannschaft in Aarhus (DEN) |
| 2007 | 14. Mannschaft in Stuttgart (GER) |
Länderkämpfe
| 1999 | U16-LK FRA-GBR-GER-SUI in Lille: 1. Mannschaft, 7. Einzel U18-LK FRA-GBR-GER-SUI in Schiers, 4. Mannschaft |
| 2001 | U18-LK FRA-GBR-GER-SUI in Stäfa ZH, 3. Mannschaft, 2. Einzel |
| 2002 | Junioren-LK Schweiz-Belarus-Polen, 1. Mannschaft, 1. Einzel U-18-LK GBR-FRA-GER-SUI in Perth/Scotland, 1. Mannschaft, 18. Einzel SUI-FRA-ROM in Genf (CH), 3. Mannschaft, 11. Einzel |
| 2003 | LK GBR-BLR-FRA-GER-SUI in Wigan (GBR), 3. Mannschaft, 13. Einzel LK ROM-ESP-SUI in Sf. Gheorghe (ROM), 3. Mannschaft, 14. Einzel |
| 2004 | LK BLR-SLO-SUI-POL in Krakow, 2. Mannschaft, 5. Mehrkampf LK GER-FRA-SUI in Leipzig, 2. Mannschaft, 9. Mehrkampf |
| 2005 | LK SUI-POL-BLR in Freienstein, 1. Mannschaft, 2. Einzel LK GER-SUI-ROM in Rheineck, 4. Mannschaft |
| 2006 | LK FRA-SUI-USA in Issy les Moulineaux (FRA), 3. Mannschaft LK GER-BLR-SUI in Bad Nauheim (GER), 2. Mannschaft, 5. Mehrkampf LK ROM-SUI in SF. Gheorghe (ROM), 2. Mannschaft, 3. Mehrkampf |
| 2007 | LK BLR-POL-SUI in Biala Podlaska (POL), 1. Mannschaft, 2. Mehrkampf LK SUI1-SUI2-ITA in Wädenswil, 1. Mannschaft SUI1 LK GBR-NED-SUI in Ipswich (GBR), 2. Mannschaft, 5. Mehrkampf LK SUI-GER-ROU in Schaffhausen, 3. Mannschaft, 6. Mehrkampf LK SUI-KOR-PUR in Maienfeld, 1. Mannschaft mit KOR |
Turniere
| 1997 | 5. UWW-Cup in Wien 6. Mehrkampf, 6. Reck in Cottbus |
| 1998 | 7. Mehrkampf, 6. Pauschenpferd, 7. Reck in Cottbus |
| 1999 | 4. Mehrkampf (15. Gesamt), 6. Barren GWG-Cup in Cottbus (GER) |
| 2000 | 6. Mehrkampf, 7. Sprung, GWG-Cup in Cottbus (GER) |
| 2001 | 2. Mehrkampf, OBI Team-Cup in Berlin |
| 2002 | 4. Mannschaft, 3. Einzel (JUN), 4. Ringe, Int. Turnier in Porto (POR) |
| 2003 | 9. Mehrkampf, 6. Boden, 4. Ringe, Hungarian Int. Gymn. Championship in Budapest (HUN) Teilnahme am Int. Turnier in Ploiesti (ROM) 10. Mannschaft, 18. Mehrkampf, Universiade Daegu (KOR) 3. Mannschaft, 6. Mehrkampf, 4. Barren, 5. Pferdpauschen, 2. Ringe, Tournoi Int. Blanc Mesnil (FRA) |
| 2005 | 1. Mannschaft, 3. Mehrkampf, 5. Boden, 2. Ringe, 1. Reck, 7. FlyGym Open in Luxemburg (LUX) 2. Mehrkampf, 1. Mannschaft, Int. Città di Lugano 3. Mehrkampf, 3. Boden, 4. Pauschenpferd, 2. Ringe, Int. Turnier in Larnaca (ZYP) |
| 2006 | 7. Mehrkampf, 5. Ringe, 8. Barren, 8. Reck, Int. Turnier in Ploiesti (ROM) |
| 2007 | 17. Ringe, 17. Barren, Int. De France in Paris (FRA) 17. Pferd, 18. Ringe, Turnier der Meister in Cottbus (GER) |
Eidg. Kunstturnertage
| 1998 | 2. in Frauenfeld (P5) |
| 2002 | 8. in Winterthur |
| 2004 | 4. in Bern |
Eidg. Turnfest
| 2002 | 7. Mehrkampf (P6), Baselland |
| 2007 | 5. Mehrkampf, Frauenfeld |